...đã tổ chức Lễ kỷ niệm 10 năm Cuộc bình chọn Báo cáo thường niên và Trao giải Cuộc bình chọn năm 2017 tại TP. Hồ Chí Minh. Theo đó, Ban tổ chức đã trao giải Báo cáo thường niên tốt nhất năm 2017 cho 50 doanh nghiệp. Báo cáo thường niên của Công ty Cổ phần Kinh doanh Khí miền Nam (MCK : PGS) đã được Hội đồng bình chọn công bố là một trong 30 Báo cáo thường niên tốt nhất toàn thị trường; đây là năm thứ sáu liên tiếp PGS đạt TOP 30 và TOP 50 Báo cáo thường niên tốt nhất.
Năm nay, cuộc bình chọn BCTN do Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HOSE), Sở GDCK Hà Nội (HNX) và Báo Đầu tư Chứng khoán phối hợp tổ chức và Công ty Quản lý quỹ Dragon Capital là nhà tài trợ duy nhất, tiếp tục đồng hành với thị trường năm thứ 10. Với tiêu chí “Minh bạch, Quản trị tốt và phát triển bền vững”, cuộc bình chọn BCTN năm thứ 10 có nhiều điểm mới nổi bật.
Ông Đào Hữu Thắng – Phó giám đốc Công ty nhận giải thưởng Top 30 Báo cáo thường niên tốt nhất
Điểm mới của năm nay là các tiêu chí chấm giải được điều chỉnh lại cho phù hợp với quy định mới tại Thông tư 155/2015/TT-BTC về công bố thông tin trên TTCK, trong đó bắt buộc các doanh nghiệp phải công bố các nội dung về môi trường và xã hội tại Báo cáo thường niên.
Tại vòng sơ khảo, đã có 638 Doanh nghiệp được chấm điểm và với sự soát xét của 4 công ty kiểm toán lớn, Hội đồng bình chọn đã chọn ra 125 Doanh nghiệp vào vòng chung khảo.
Việc chấm sơ khảo được thực hiện trên gần 100 tiêu chí định lượng, được chọn lọc và xây dựng từ các quy định pháp lý hiện hành, đặc biệt là Thông tư 155/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính, hướng dẫn việc công bố thông tin của Doanh nghiệp, cùng với việc bổ sung các tiêu chí quản trị công ty theo các nguyên tắc của OECD và một số chỉ tiêu đánh giá các đề mục thông tin Doanh nghiệp thực thi trong báo cáo phát triển bền vững.
Kết quả, có 50 báo cáo tốt nhất, có số điểm cao nhất được chọn để trao giải theo cơ cấu (xem bảng) như sau:
• Top 10 (10 BCTN có điểm cao nhất);
• Top 30 (20 BCTN có số điểm cao tiếp theo Top 10);
• Top 50 (20 BCTN còn lại trong nhóm 50 BCTN có số điểm cao nhất).
KẾT QUẢ CUỘC BÌNH CHỌN BCTN NĂM 2017
STT | Tên đơn vị | Mã CK | Sàn giao dịch |
TOP 10 | |||
1 | Tập đoàn Bảo Việt | BVH | HOSE |
2 | CTCP Chứng khoán TP. HCM | HCM | HOSE |
3 | CTCP Tập đoàn PAN | PAN | HOSE |
4 | CTCP Dược Hậu Giang | DHG | HOSE |
5 | CTCP Traphaco | TRA | HOSE |
6 | CTCP Tập đoàn Đầu tư Địa ốc NoVa | NVL | HOSE |
7 | Tập đoàn Vingroup - CTCP | VIC | HOSE |
8 | CTCP FPT | FPT | HOSE |
9 | Ngân hàng TMCP Á Châu | ACB | HNX |
10 | CTCP Xây dựng Coteccons | CTD | HOSE |
TOP 30 | |||
11 | CTCP Chứng khoán Bảo Việt | BVS | HNX |
12 | CTCP Dược phẩm Imexpharm | IMP | HOSE |
13 | CTCP Sữa Việt Nam | VNM | HOSE |
14 | CTCP Nhựa Bình Minh | BMP | HOSE |
15 | CTCP Phân bón Dầu khí Cà Mau | DCM | HOSE |
16 | CTCP Xây dựng và Kinh doanh Địa ốc Hòa Bình | HBC | HOSE |
17 | CTCP Mía đường Thành Thành Công Tây Ninh | SBT | HOSE |
18 | Tổng CTCP Khoan và Dịch vụ khoan dầu khí | PVD | HOSE |
19 | Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam | VCB | HOSE |
20 | CTCP Tập đoàn Hoa Sen | HSG | HOSE |
21 | CTCP Chứng khoán Sài Gòn | SSI | HOSE |
22 | CTCP Nhựa Thiếu niên Tiền Phong | NTP | HNX |
23 | CTCP Đầu tư và Kinh doanh nhà Khang Điền | KDH | HOSE |
24 | CTCP Vicostone | VCS | HNX |
25 | CTCP Thủy điện Miền Trung | CHP | HOSE |
26 | CTCP Phát triển Nhà Thủ Đức | TDH | HOSE |
27 | TCT Phân bón và Hóa chất dầu khí - CTCP | DPM | HOSE |
28 | CTCP Giống cây trồng Trung ương | NSC | HOSE |
29 | CTCP Cơ điện lạnh | REE | HOSE |
30 | CTCP Kinh doanh Khí miền Nam | PGS | HNX |
TOP 50 | |||
31 | CTCP Điện lực Khánh Hòa | KHP | HOSE |
32 | CTCP TV-TM-DV Địa ốc Hoàng Quân | HQC | HOSE |
33 | Tổng CTCP Bia - Rượu - Nước giải khát Sài Gòn | SAB | HOSE |
34 | CTCP Thuốc sát trùng Cần Thơ | CPC | HNX |
35 | CTCP Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội | SHS | HNX |
36 | CTCP Đầu tư và Thương mại TNG | TNG | HNX |
37 | CTCP CNG Việt Nam | CNG | HOSE |
38 | Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam | BID | HOSE |
39 | CTCP Chứng khoán Rồng Việt | VDS | HNX |
40 | CTCP Kỹ nghệ lạnh | SRF | HOSE |
41 | CTCP Bao bì Đạm Phú Mỹ | PMP | HNX |
42 | CTCP Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận | PNJ | HOSE |
43 | Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam | CTG | HOSE |
44 | Tổng công ty Khí Việt Nam - CTCP | GAS | HOSE |
45 | CTCP Đầu tư Điện lực 3 | PIC | HNX |
46 | CTCP Thương mại Hóc Môn | HTC | HNX |
47 | CTCP Đầu tư Phát triển Nhà và Đô thị Idico | UIC | HOSE |
48 | CTCP Hóa chất Cơ bản miền Nam | CSV | HOSE |
49 | Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội | SHB | HNX |
50 | CTCP Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2 | NT2 | HOSE |
Thu Thủy
Share