![]() |
This year, the annual report awards were co-organized by the Ho Chi Minh City Stock Exchange (HOSE), Hanoi Stock Exchange (HNX), and Bao Dau Tu Chung Khoan Newspaper, with Dragon Capital Fund Management Company as the sole sponsor, continuing its 10-year collaboration with the market. Under the theme “Transparency, Good Governance, and Sustainable Development”, the 10th annual report awards featured many notable innovations.
![]() |
Mr. Dao Huu Thang – Deputy Director of the Company receiving the Top 30 Best Annual Reports Award
A key update this year is that the evaluation criteria were revised to comply with new regulations under Circular 155/2015/TT-BTC on information disclosure in the stock market, which requires companies to disclose environmental and social information in their annual reports.
In the preliminary round, 638 enterprises were evaluated, and after review by four major auditing firms, the judging council selected 125 enterprises for the final round.
The preliminary evaluation was conducted based on nearly 100 quantitative criteria, carefully selected and developed from current legal regulations, especially Circular 155/2015/TT-BTC of the Ministry of Finance, guiding corporate information disclosure, along with corporate governance criteria based on OECD principles, and several indicators assessing how enterprises report on sustainable development topics in their reports.
As a result, 50 top-scoring reports were chosen for awards according to the following structure (see table):
- Top 10 (10 reports with the highest scores)
- Top 30 (next 20 reports with scores following the Top 10)
- Top 50 (remaining 20 reports in the group of 50 highest-scoring reports)
RESULTS OF THE ANNUAL REPORT AWARDS 2017
| STT | Tên đơn vị | Mã CK | Sàn giao dịch |
| TOP 10 | |||
| 1 | Tập đoàn Bảo Việt | BVH | HOSE |
| 2 | CTCP Chứng khoán TP. HCM | HCM | HOSE |
| 3 | CTCP Tập đoàn PAN | PAN | HOSE |
| 4 | CTCP Dược Hậu Giang | DHG | HOSE |
| 5 | CTCP Traphaco | TRA | HOSE |
| 6 | CTCP Tập đoàn Đầu tư Địa ốc NoVa | NVL | HOSE |
| 7 | Tập đoàn Vingroup - CTCP | VIC | HOSE |
| 8 | CTCP FPT | FPT | HOSE |
| 9 | Ngân hàng TMCP Á Châu | ACB | HNX |
| 10 | CTCP Xây dựng Coteccons | CTD | HOSE |
| TOP 30 | |||
| 11 | CTCP Chứng khoán Bảo Việt | BVS | HNX |
| 12 | CTCP Dược phẩm Imexpharm | IMP | HOSE |
| 13 | CTCP Sữa Việt Nam | VNM | HOSE |
| 14 | CTCP Nhựa Bình Minh | BMP | HOSE |
| 15 | CTCP Phân bón Dầu khí Cà Mau | DCM | HOSE |
| 16 | CTCP Xây dựng và Kinh doanh Địa ốc Hòa Bình | HBC | HOSE |
| 17 | CTCP Mía đường Thành Thành Công Tây Ninh | SBT | HOSE |
| 18 | Tổng CTCP Khoan và Dịch vụ khoan dầu khí | PVD | HOSE |
| 19 | Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam | VCB | HOSE |
| 20 | CTCP Tập đoàn Hoa Sen | HSG | HOSE |
| 21 | CTCP Chứng khoán Sài Gòn | SSI | HOSE |
| 22 | CTCP Nhựa Thiếu niên Tiền Phong | NTP | HNX |
| 23 | CTCP Đầu tư và Kinh doanh nhà Khang Điền | KDH | HOSE |
| 24 | CTCP Vicostone | VCS | HNX |
| 25 | CTCP Thủy điện Miền Trung | CHP | HOSE |
| 26 | CTCP Phát triển Nhà Thủ Đức | TDH | HOSE |
| 27 | TCT Phân bón và Hóa chất dầu khí - CTCP | DPM | HOSE |
| 28 | CTCP Giống cây trồng Trung ương | NSC | HOSE |
| 29 | CTCP Cơ điện lạnh | REE | HOSE |
| 30 | CTCP Kinh doanh Khí miền Nam | PGS | HNX |
| TOP 50 | |||
| 31 | CTCP Điện lực Khánh Hòa | KHP | HOSE |
| 32 | CTCP TV-TM-DV Địa ốc Hoàng Quân | HQC | HOSE |
| 33 | Tổng CTCP Bia - Rượu - Nước giải khát Sài Gòn | SAB | HOSE |
| 34 | CTCP Thuốc sát trùng Cần Thơ | CPC | HNX |
| 35 | CTCP Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội | SHS | HNX |
| 36 | CTCP Đầu tư và Thương mại TNG | TNG | HNX |
| 37 | CTCP CNG Việt Nam | CNG | HOSE |
| 38 | Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam | BID | HOSE |
| 39 | CTCP Chứng khoán Rồng Việt | VDS | HNX |
| 40 | CTCP Kỹ nghệ lạnh | SRF | HOSE |
| 41 | CTCP Bao bì Đạm Phú Mỹ | PMP | HNX |
| 42 | CTCP Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận | PNJ | HOSE |
| 43 | Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam | CTG | HOSE |
| 44 | Tổng công ty Khí Việt Nam - CTCP | GAS | HOSE |
| 45 | CTCP Đầu tư Điện lực 3 | PIC | HNX |
| 46 | CTCP Thương mại Hóc Môn | HTC | HNX |
| 47 | CTCP Đầu tư Phát triển Nhà và Đô thị Idico | UIC | HOSE |
| 48 | CTCP Hóa chất Cơ bản miền Nam | CSV | HOSE |
| 49 | Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội | SHB | HNX |
| 50 | CTCP Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2 | NT2 | HOSE |
Thu Thủy



